O Governo do Estado de Santa Catarina e o Badesc realizam, nesta terça-feira (28), evento de assinatura de contratos com 25 municípios catarinenses que somam aproximadamente R$ 60 milhões. O ato contará com a presença de prefeitos, do presidente da Agência de Fomento de Santa Catarina, José Caramori (foto), e do governador Raimundo Colombo. Serão diversas obras contempladas pelo programa Badesc Cidades e o ato ocorre no Centro Integrado de Cultura – CIC, em Florianópolis, às 15h.
Dentre as ações que serão autorizadas com as assinaturas dos contratos estão: a pavimentação de vias, aquisição de ônibus escolar e de terreno para área industrial e obras de infraestrutura. “São recursos importantes para os municípios, que assim podem realizar ações para melhorar a qualidade de vida da população, além de estimular o desenvolvimento de cada região, cumprindo o papel essencial do Badesc como indutor econômico”, afirma Caramori.
O município de Chapecó receberá o maior valor em números absolutos, totalizando R$ 20 milhões, para obras no sistema viário da capital do oeste catarinense.
Prefeitura | Objeto | Operação R$ |
Água Doce | Pavimentação de vias | R$ 700.000,00 |
Balneário Arroio do Silva | Pavimentação de vias | R$ 1.000.000,00 |
Balneário Piçarras | Obras sistema viário | R$ 4.100.000,00 |
Bela Vista do Toldo | Pavimentação de vias | R$ 1.000.000,00 |
Blumenau | Obras sistema viário | R$ 4.548.505,77 |
Botuverá | Pavimentação de vias | R$ 420.000,00 |
Catanduvas | Pavimentação de ruas | R$ 800.000,00 |
Chapecó | Sistema viário | R$ 20.000.000,00 |
Cocal do Sul | Aquisição terreno | R$ 1.000.000,00 |
Cunha Porã | Pavimentação de vias | R$ 750.000,00 |
Cunhataí | Sistema viário | R$ 350.000,00 |
Garopaba | Pavimentação de vias | R$ 5.000.000,00 |
Governador Celso Ramos | Pavimentação de vias | R$ 1.500.000,00 |
Jaguaruna | Obras sistema viário e empreendimentos comunitários | R$ 1.500.000,00 |
Palmeira | Transporte escolar | R$ 400.000,00 |
Paulo Lopes | Sistema viário | R$ 1.000.000,00 |
Presidente Getúlio | Pavimentação de vias | R$ 2.000.000,00 |
Rio do Oeste | Pavimentação de vias | R$ 750.000,00 |
Sangão | Pavimentação de vias | R$ 2.306.608,00 |
Santa Rosa do Sul | Pavimentação de vias | R$ 1.200.000,00 |
Santo Amaro da Imperatriz | Aquisição de equipamentos e pavimentação de ruas | R$ 2.000.000 |
São Domingos | Empreendimentos comunitários | R$ 850.000,00 |
Schroeder | Sistema viário | R$ 500.000,00 |
Três Barras | Obras de infraestrutura | R$ 4.200.000,00 |
Videira | Sistema viário | R$ 3.800.000,00 |
25 municípios | R$ 61.675.113,77 |
Serviço:
O que: Ato de assinatura e liberação de recursos do programa Badesc Cidades
Quando: terça-feira – 28/06/2016 às 15h.
Onde: Sala de Cinema do CIC (Centro Integrado de Cultura) – Av. Beira-mar 5600, Agronômica – Florianópolis/SC
Foto>divulgação