Pagamentos realizados indevidamente pela Prefeitura de Florianópolis à empresa Construtora JB Ltda, em razão de serviços não executados referente às obras de reforma da ala norte e passarelas do Mercado Público Municipal, levaram o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) a condenar, solidariamente, Djalma Vando Berger, ex-secretário municipal de Obras, Luiz Américo Medeiros, engenheiro fiscal da obra, e a própria construtora ao ressarcimento de R$ 1.000.230,08 aos cofres do executivo municipal.
O valor, informado pela Secretaria-Geral do TCE/SC, é decorrente da atualização, até maio deste ano, do débito de R$ 397,8 mil. De acordo com o acórdão nº 214/2017, os responsáveis terão o prazo de 30 dias, a contar da publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal — prevista para ocorrer em 17 de maio —, para recolher os recursos ou para interpor recurso.
As irregularidades foram apuradas em tomada de contas especial resultante de três procedimentos de controle externo realizados pelo Tribunal. A conversão de processo de dispensa de licitação para contratação de serviços de reforma da ala norte e passarelas do Mercado Público de Florianópolis, a auditoria realizada in loco no período em que a obra estava sendo executada e a análise da regularidade da prestação de contas do convênio, pelo qual o Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, repassou R$ 1.250.000,00 para auxiliar na reforma das obras.
Na inspeção in loco, a área técnica do TCE/SC constatou pagamentos indevidos à Construtora JB Ltda, na ordem de R$ 254.920,14 (Quadro 1). Tal valor decorre de inconsistências nos quantitativos, ou seja, os serviços realizados foram inferiores aos cobrados pela construtora. As alegações de defesa foram analisadas pelos auditores fiscais de controle externo, que não aceitaram os argumentos apresentados, entendimento acompanhado pelo relator do processo.
Outra divergência está relacionada ao quantitativo (metragem) de alguns serviços, acrescidos ao contrato por meio de termo aditivo, como a demolição de revestimento, aplicação de argamassa e pintura com tinta PVA. Enquanto a construtora mediu e recebeu por 292,00 m², os auditores fiscais de controle externo, na inspeção in loco, verificaram o quantitativo de 278,50 m² de área recuperada (Quadro 2). “Considero ter havido pagamento indevido de R$ 5.179,95, a ser levado à conta dos agentes públicos responsáveis e da empresa beneficiária, de forma solidária, a fim de promoverem a reparação ao erário municipal”, registrou o relator do processo (TCE-05/04121596), conselheiro Luiz Roberto Herbst.
Também foi apontada ilegalidade no pagamento de “serviços extras”, que não foram executados ou executados em quantitativo inferior aos previstos no orçamento discriminado da proposta da empreiteira — planilha de quantidades e preços unitários —, efetuado pela Prefeitura de Florianópolis à empresa Construtora JB Ltda, no valor de R$ 137.740,34. De acordo com o voto do relator, os serviços especificados na tabela foram pagos em valor superior ao devido, visto que as quantidades efetivamente utilizadas na obra divergem das cobradas pela construtora (Quadro 3).
Dos apontamentos feitos pela área técnica do TCE/SC, o conselheiro-relator citou, como exemplo, que foi apurada divergência na substituição da cobertura de policarbonato (prevista no projeto arquitetônico) para telha de vidro francesa, bem como a ausência de troca das telhas de cerâmica na união entre as alas norte e sul do Mercado Público.
Cópias da decisão foram encaminhadas ao então secretário municipal de Obras, Djalma Vando Berger, ao engenheiro que fiscalizou a obra, Luiz Américo Medeiros, ao secretário de Desenvolvimento Regional à época, Valter José Gallina, à empresa Construtora JB Ltda., e à Prefeitura de Florianópolis.
Crédito das fotos: DLC do TCE/SC.
Quadro 1: Quantitativos = Contratado/Pagos X Executados
Fonte: Área técnica do TCE/SC.
Quadro 2: Aditivo para recuperação estrutural de uma passarela
Serviço | Metragem Paga (m²) | Metragem Auditoria (m²) (*) | Diferença (m²) | Valor Unitário (R$) | Valor Diferença (R$) |
Demolição de revestimento de argamassa | 292,00 | 278,50 | 13,50 | 7,50 | 101,25 |
Demolição de camada de concreto armado | 292,00 | 278,50 | 13,50 | 12,00 | 162,00 |
Aplicação de argamassa polimérica | 292,00 | 278,50 | 13,50 | 355,20 | 4.795,20 |
Pintura com tinta PVA | 292,00 | 278,50 | 13,50 | 9,00 | 121,50 |
TOTAL |
Fonte: Área técnica do TCE/SC.
Quadro 3: Serviços auditados e quantidades aferidas
Item | Serviços Aditados | Quant. Aditada | Quant. Aferida | Diferença | Valor Unitário | TOTAL (R$) |
1.2 Alteração do projeto estrutural – reforço da lage | ||||||
1.2.1 | Forma de madeira comum | 128,00m² | 51,00m² | 77,00m² | 31,04 | 2.390,08 |
1.2.2 | Armadura CA50/60 | 11.170,00kg | 2.140,00kg | 9.030,00kg | 6,16 | 55.624,80 |
1.2.3 | Concreto usinado Fck= 25 MPa | 125,00m³ | 10,47m³ | 114,53m³ | 288,71 | 33.065,96 |
1.2.4 | Lançamento manual de concreto | 125,00m³ | 10,47m³ | 114,53m³ | 61,60 | 7.055,05 |
1.3 Revest. Piso – Subst. piso cerâmico | ||||||
1.3.1 | Piso basalto polido | 550,00m² | 490,00m² | 60,00 m² | 77,15 | 4.629,00 |
1.3.2 | Rodapé basalto polido | 175,00m | 127,00m | 48,00m | 22,34 | 1.072,32 |
1.3.3 | Soleira basalto polido | 30,11m | 23,50m | 6,61m | 149,67 | 989,32 |
1.4 Subst. calha metálica por fibra | ||||||
1.4.1 | Calha de fibra de vidro | 200m | 177m | 23,00m | 130,00 | 2.990,00 |
1.5 Substituição cobertura por policarbonato/cerâmica | ||||||
1.5.1 | Telha de vidro tipo francesa | 140,00m² | 121,00m² | 19,00 m² | 421,70 | 8.012,30 |
1.5.2 | Telha cerâmica tipo francesa | 530,00m² | 0,00 | 19,81 m² | 12,78 | 253,17 |
1.8 Demolição estrutura concreto | ||||||
1.8.1 | Escoramento de laje pré-moldada (*) | 19,81m² | 0,00 | 3,34 m² | 255,78 | 854,31 |
1.8.2 | Demolição de concreto armado (*) | 3,34m² | 0,00 | 13,13 m² | 12,17 | 159,79 |
1.8.3 | Reboco massa única (*) | 13,13m² | 0,00 | 40,00 m² | 30,49 | 1.219,60 |
1.8.4 | Retirada de entulho (*) | 40,00m³ | 0,00 | 3,34 m³ | 255,78 | 854,31 |
1.9 Alteração janelas mezanino | ||||||
1.9.1 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | 17,60m³ | 13,35m³ | 4,25 m³ | 87,81 | 373,19 |
1.9.2 | Reboco massa única ci:ca:ar 1:2:9 requadro dos vãos | 201,00m² | 102,00m² | 99,00 m² | 15,35 | 1.519,65 |
1.9.5 | Retirada de entulho | 65,00m³ | 13,35m³ | 51,65 m³ | 30,49 | 1.574,81 |
1.15 Vidro temperado | ||||||
1.15.1 | Vidro temperado para lanchonete e espaço memória – c/ ferragens | 42,35 m² | 36,25 m² | 6,10 m² | 220,00 | 1.342,00 |
1.16 Quadro de controles de demanda | ||||||
1.16.1 | Quadro de Comando QM1 (**) | 1,00un | 0,00 | 1,00un | 3.505,00 | 3.505,00 |
1.16.2 | Quadro de Comando QM2 (**) | 1,00un | 0,00 | 1,00un | 3.505,00 | 3.505,00 |
1.16.3 | Quadro de Comando QM3 (**) | 1,00un | 0,00 | 1,00un | 3.505,00 | 3.505,00 |
1.16.4 | Quadro de Comando QM4 (**) | 1,00un | 0,00 | 1,00un | 3.505,00 | 3.505,00 |
1.17 Grelhas prot. descargas pluviais | ||||||
1.17.1 | Grelha metálica com tela protetora | 23,00 un | 16,00 un | 7,00un | 85,00 | 595,00 |
TOTAL |
|
Fonte: Área técnica do TCE/SC.